API v2 — Perfect Panel & Smart Panel
Global2 Services API
Add your API URL and API Key in panel settings. No extra setup — every service below is available through one endpoint.
API URL
https://api.global2.store/api/v2
API Key
Get from @apiGlobalActionsbot
Support
Contact @Merzhak
Format
POST · application/x-www-form-urlencoded · JSON response
SMMPASS | GLOBAL
@apiGlobalActionsbot | smmpass.com 🚀
👍1
🤩1
🎉1
🔥1
❤️1
🥰1
👏🏻1
🥳1
😍1
❤️🔥1
💯1
Web Service Guide
curl
01Services
curl -X POST https://api.global2.store/api/v2 -d "action=services"
02Add
curl -X POST https://api.global2.store/api/v2 -d "key=YOUR_API_KEY&action=add&service=SERVICE_ID&link=LINK&quantity=QUANTITY"
03Status
curl -X POST https://api.global2.store/api/v2 -d "key=YOUR_API_KEY&action=status&order=ORDER_ID"
04Balance
curl -X POST https://api.global2.store/api/v2 -d "key=YOUR_API_KEY&action=balance"
Service list
Filter by category, brand, or search — export any view.| ID | Name | Category | Brand | Rate ($) | Min | Max | Cancelable | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Views | Telegram post | Telegram | 0.002500 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 2 | Seen Story👁 | Telegram story | Telegram | 0.030000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 3 | Vote/Poll + Free View | Telegram post | Telegram | 0.090000 | 10 | 1000000 | Yes | Poll |
| 4 | Post Views [Last 5 Post] | Telegram post | Telegram | 0.012100 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 5 | Post Views [Last 10 Post] | Telegram post | Telegram | 0.024300 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 6 | Post Views [Last 15 Post] | Telegram post | Telegram | 0.036500 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 7 | Post Views [Last 20 Post] | Telegram post | Telegram | 0.048700 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 8 | Post Views [Last 30 Post] | Telegram post | Telegram | 0.073100 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 9 | Post Views [Last 50 Post] | Telegram post | Telegram | 0.121800 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 10 | Post Views [Last 100 Post] | Telegram post | Telegram | 0.243700 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 11 | Post Views [Last 200 Post] | Telegram post | Telegram | 0.487500 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 12 | Post Views [Last 500 Post] | Telegram post | Telegram | 1.218700 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 13 | Post Views [5 Future Post] | Telegram post | Telegram | 0.012100 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 14 | Post Views [10 Future Post] | Telegram post | Telegram | 0.024300 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 15 | Post Views [15 Future Post] | Telegram post | Telegram | 0.036500 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 16 | Post Views [20 Future Post] | Telegram post | Telegram | 0.048700 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 17 | Post Views [30 Future Post] | Telegram post | Telegram | 0.073100 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 18 | Post Views [50 Future Post] | Telegram post | Telegram | 0.121800 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 19 | Post Views [100 Future Post] | Telegram post | Telegram | 0.243700 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 20 | Post Views [200 Future Post] | Telegram post | Telegram | 0.487500 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 21 | Post Views [500 Future Post] | Telegram post | Telegram | 1.218700 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 30 | Premium Mix Charge Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.017000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 31 | Premium Mix Random Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.017000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 32 | Premium Mix Random Reaction + Free View [50 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬] | Telegram post Future Reaction | Telegram | 0.827050 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 33 | Premium Mix Random Reaction + Free View [100 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬] | Telegram post Future Reaction | Telegram | 1.654100 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 40 | Post Share | Telegram post | Telegram | 0.008000 | 10 | 320000 | Yes | default |
| 41 | Post Share [Last 5 Post] | Telegram post | Telegram | 0.038920 | 10 | 320000 | Yes | default |
| 42 | Post Share [Last 10 Post] | Telegram post | Telegram | 0.077840 | 10 | 320000 | Yes | default |
| 43 | Post Share [Last 15 Post] | Telegram post | Telegram | 0.116760 | 10 | 320000 | Yes | default |
| 44 | Post Share [Last 20 Post] | Telegram post | Telegram | 0.155680 | 10 | 320000 | Yes | default |
| 45 | Post Share [Last 30 Post] | Telegram post | Telegram | 0.233520 | 10 | 320000 | Yes | default |
| 46 | Post Share [Last 50 Post] | Telegram post | Telegram | 0.389200 | 10 | 320000 | Yes | default |
| 47 | Post Share [Last 100 Post] | Telegram post | Telegram | 0.778400 | 10 | 320000 | Yes | default |
| 51 | [Zero Drop] Telegram Members [90Days Guarantee] | Telegram Chepset Members | Telegram | 0.150000 | 100 | 500000 | Yes | default |
| 52 | [Zero Drop] Telegram Members -> Join From Search [90Days Guarantee] | Telegram Chepset Members | Telegram | 0.450000 | 100 | 500000 | Yes | default |
| 53 | [Zero Drop] Telegram Members -> Join From Search (with your Keyword) [90Days Guarantee] | Telegram Chepset Members | Telegram | 0.600000 | 100 | 500000 | Yes | Mentions Hashtag |
| 55 | [Zero Drop] Telegram Members [90Days Guarantee] (SERVER 2) | Telegram Chepset Members | Telegram | 0.500000 | 100 | 100000 | Yes | default |
| 70 | Telegram Members Online (15-day guarantee) | Telegram Members Online | Telegram | 0.900000 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 71 | Telegram Members Online (30-day guarantee) | Telegram Members Online | Telegram | 1.751400 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 72 | Telegram Members Online (60-day guarantee) | Telegram Members Online | Telegram | 3.502800 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 73 | Telegram Members Online (90-day guarantee) | Telegram Members Online | Telegram | 5.254200 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 85 | Telegram Live Stream Member [15min] | Telegram Live Stream | Telegram | 7.000000 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 86 | Telegram Live Stream Member [30min] | Telegram Live Stream | Telegram | 13.622000 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 87 | Telegram Live Stream Member [1h] | Telegram Live Stream | Telegram | 27.244000 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 88 | Telegram Live Stream Member [3h] | Telegram Live Stream | Telegram | 81.732000 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 89 | Telegram Live Stream Member [12h] | Telegram Live Stream | Telegram | 326.928000 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 90 | Telegram Live Stream Member [24h] | Telegram Live Stream | Telegram | 653.856000 | 100 | 20000 | Yes | default |
| 96 | Telegram Post Stars ⭐️ | Telegram Post Stars | Telegram | 20.000000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 97 | Telegram Post Stars ⭐️ [20 Future Posts] | Telegram Post Stars | Telegram | 400.000000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 98 | Telegram Post Stars ⭐️ [50 Future Posts] | Telegram Post Stars | Telegram | 1000.000000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 99 | Telegram Post Stars ⭐️ [100 Future Posts] | Telegram Post Stars | Telegram | 2000.000000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 100 | TG Mix Positive Reaction [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯] + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 101 | TG Mix Negative Reaction [🖕💔👎😢💩🤮🤬😡🥱🍌😈] + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 102 | TG [👍] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 103 | TG [👎] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 104 | TG [❤️] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 105 | TG [🔥] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 106 | TG [🥰] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 107 | TG [😍] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 108 | TG [👏] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 109 | TG [😁] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 110 | TG [🤔] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 111 | TG [🤯] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 112 | TG [😱] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 113 | TG [🐳] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 114 | TG [🤬] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 115 | TG [😢] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 116 | TG [🎉] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 117 | TG [🤩] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 118 | TG [🤮] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 119 | TG [💩] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 120 | TG [🙏] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 121 | TG [👌] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 122 | TG [🕊] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 123 | TG [🤡] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 124 | TG [🥴] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 125 | TG [🌚] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 126 | TG [🌭] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 127 | TG [💯] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 128 | TG [🤣] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 129 | TG [⚡️] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 130 | TG [🥱] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 131 | TG [🍌] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 132 | TG [🏆] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 133 | TG [💔] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 134 | TG [🤨] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 135 | TG [😐] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 136 | TG [🤣] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 137 | TG [🍓] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 138 | TG [🍾] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 139 | TG [💋] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 140 | TG [🖕] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 141 | TG [😈] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 142 | TG [😡] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 143 | TG [😴] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 144 | TG [😭] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 145 | TG [🤓] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 146 | TG [👻] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 147 | TG [👨💻] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 148 | TG [🤷♀️] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 149 | TG [👀] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 150 | TG [🎃] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 151 | TG [🙈] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 152 | TG [🫡] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 153 | TG [😇] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 154 | TG [🤷] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 155 | TG [😨] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 156 | TG [🤝] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 157 | TG [✍️] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 158 | TG [🤗] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 159 | TG [🎅] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 160 | TG [🤷♂️] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 161 | TG [🎄] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 162 | TG [☃️] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 163 | TG [💅] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 164 | TG [🤪] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 165 | TG [🗿] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 166 | TG [👾] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 167 | TG [🆒] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 168 | TG [💘] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 169 | TG [🙉] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 170 | TG [🦄] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 171 | TG [😘] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 172 | TG [😎] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 173 | TG [💊] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 174 | TG [🙊] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 175 | TG [❤️🔥] Reaction + Free View [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 / 𝗡𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗽] | Telegram post | Telegram | 0.015000 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 190 | Reaction post with AI | Telegram Activity AI | Telegram | 0.100000 | 10 | 100000 | Yes | default |
| 191 | Reaction post with AI [10 Future Post] | Telegram Activity AI | Telegram | 0.973000 | 10 | 100000 | Yes | default |
| 192 | Reaction post with AI [50 Future Post] | Telegram Activity AI | Telegram | 4.865000 | 10 | 100000 | Yes | default |
| 193 | Reaction post with AI [100 Future Post] | Telegram Activity AI | Telegram | 9.730000 | 10 | 100000 | Yes | default |
| 194 | Reaction post with AI [500 Future Post] | Telegram Activity AI | Telegram | 48.650000 | 10 | 100000 | Yes | default |
| 195 | Reaction post with AI [1000 Future Post] | Telegram Activity AI | Telegram | 97.300000 | 10 | 100000 | Yes | default |
| 196 | Reaction post with AI [5000 Future Post] | Telegram Activity AI | Telegram | 486.500000 | 10 | 100000 | Yes | default |
| 200 | Auto TG Mix Positive Reaction [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯] + Free View [5 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬] | Telegram post Future Reaction | Telegram | 0.072975 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 201 | Auto TG Mix Positive Reaction [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯] + Free View [10 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬] | Telegram post Future Reaction | Telegram | 0.145950 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 202 | Auto TG Mix Positive Reaction [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯] + Free View [15 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬] | Telegram post Future Reaction | Telegram | 0.218925 | 10 | 1000000 | Yes | default |
| 203 | Auto TG Mix Positive Reaction [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯] + Free View [20 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬] | Telegram post Future Reaction | Telegram | 0.291900 | 10 | 1000000 | Yes | default |
